Кожному з нас, хочемо ми того чи ні, доводиться протягом життя замислюватися про своє здоров'я. Найбільш далекоглядні і прагматичні особистості починають вживати заходів по збереженню здоров'я задовго до настання хвороби, але переважна більшість людей все ж живе одним днем. А як деколи буває гірко усвідомлювати, що недуги можна було уникнути, якби вчасно були проведені процедури або прийняті препарати!
Але, тим не менш, у всьому треба шукати позитив, навіть у хвороби. Принаймні, вона дисциплінує людину, мобілізує його силу волі і створює передумови для духовного зростання. Негативний досвід робить нас мудрішими і уважніше до природних і астрологічним явищ, які, до речі, роблять значний вплив на наше самопочуття і результати тих чи інших заходів. Наприклад, помічено, що позбавлення від паразитарних інвазій, бородавок або папілом найбільш ефективно під час спадної фази Місяця. Те ж саме стосується і лікування шкірних, а також всіх хронічних захворювань. А ось лікування застарілих недуг на зростаючому Місяці часто буває неефективним. Що ж стосується прийому вітамінних комплексів, то тут все якраз навпаки. Іншими словами, всьому свій час. Більше дізнатися про сприятливі дні для оздоровчих заходів можна з Місячного календаря здоров'я на 2015 рік.
Курси лікування або профілактика будь-якими видами препаратів, будь то вітаміни або звичайні ліки, розраховані на кілька днів або тижнів без перерви (за призначенням лікаря). У календарі вказані сприятливі дні для початку курсу лікування, після чого важливо довести його до кінця, інакше результатів чекати марно.
Фізичні вправи, заняття спортом | Лазня, сауна, обливання | Масаж (початок курсу) | Лікування хронічних захворювань, прийом лікарських препаратів (початок курсу) | Прийом вітамінних препаратів (початок курсу) | Видалення бородавок | Очищення кишечника, клізми | |
Січень | 4, 14, 25 | 1, 2, 9, 10, 17, 23, 25, 26, 30, 31 | 2, 3, 10, 14, 15, 23, 27 | 10, 12 | 3 | - | |
Лютий | 3, 9, 13, 21, 23 | 1, 6, 9, 13, 14, 15, 21, 23, 28 | 1, 11, 15, 16, 23, 28 | 13, 28 | 28 | 13 | 10, 12, 17, 19, 10, 119 |
Березень | 10, 11, 21, 23, 25, 31 | 8, 10, 11, 16, 17, 23, 25, 26, 27 | 10, 11, 15, 23, 25 | 12, 25, 26 | 25, 26 | 12, 17 | 9, 13, 14, 15, 16, 17 |
Квітень | 9, 13, 19, 29 | 1, 7, 9, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 28, 29 | 1, 7, 11, 15, 21, 24, 28, 29 | 1, 9, 15, 21, 24, 28, 29 | 1, 21, 24 | 9, 13, 14, 15, 17 | 12, 15, 17 |
Травень | 2, 5, 19, 21, 23, 29 | 6, 8, 12, 13, 15, 21, 28, 29 | 8, 12, 13, 19, 21 | 1 | 1 | 13 | 9, 11, 13, 14, 15, 17 |
Червень | 3, 7, 11, 17, 18, 21, 27, 30 | 5, 7, 9, 11, 13, 18, 22, 23, 27, 28 | 9, 13, 18, 22, 23, 27 | 17, 18, 22, 23, 29 | 17, 18, 22, 23, 29 | 15 | 8, 9, 10, 12, 13, 15 |
Липень | 10, 17, 28, 31 | 4, 6, 10, 11, 12, 19, 20, 25, 27 | 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 25 | 6, 7, 12, 19, 20, 22, 27, 28 | 19, 20, 22, 27, 28 | 6, 7, 9, 10, 13 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
Серпень | 4, 5, 19, 28 | 2, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 26 | 6, 7, 9, 11, 12, 17, 21, 26 | 12, 16, 17, 18, 19, 24 | 16, 17, 18, 19, 24 | 4 | 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 |
Вересень | 3, 15, 18, 24 | 1, 3, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 24 | 3, 5, 7, 8, 17, 18 | 5, 7, 15 | 15 | - | 3, 5, 7, 8, 9, 10 |
Жовтень | 3, 7, 14, 17, 26, 28 | 1, 3, 9, 14, 17, 19, 22, 24, 30 | 2, 3, 4, 9, 19, 24, 30 | 17, 24 | 17, 24 | - | 3, 4, 7, 9 |
Листопад | 1, 2, 13, 22, 24 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 29 | 1, 6, 15, 16, 21, 29 | 1, 5, 13, 21 | 13, 21 | 6 | 1, 3, 5, 6, 8 |
Грудень | 1, 5, 22, 24 | 5, 8, 17, 18, 21, 22, 23, 31 | 3, 8, 17, 21, 22 | 5, 17, 24, 31 | 17, 24 | 5 | 1, 3, 5, 6 |
© 2009-2025 day.calendar.org.ua - це повний календар свят, подій, іменин, народних прикмет на кожен день. Друкована версія.